
Boru Kafası Makarası
Jielin'in TCM boru kafaları, tekli ve çoklu tamamlamalar için çok yönlü bir düz delik tasarımına sahiptir. Bu tasarım, tüm TC serisi boru askılarını kabul eder ve ekleme ve hizalama pim(ler)i ile tek bir tamamlamadan birden fazla tamamlamaya kolayca dönüşür.
- Hızlı Şarküteri
- Kalite Güvencesi
- 7/24 Müşteri Hizmetleri
ürün tanıtımı
Ürün Bilgisi
Boru kafası makarası, tekli ve çoklu tamamlamalar için uygun olan çok işlevli bir düz delik tasarımına sahiptir. Tüm TC serisi boru askılarına uyar ve pimleri ekleyerek ve yerleştirerek tekliden çoklu tamamlamaya kolayca dönüşür. Bir boru kafası, her iki ucunda da flanş bulunan bir cihaz veya bağlantıdır. Delik açmadan önce mahfaza kafasının üstüne takın. Boruyu destekler ve boru ile üretim mahfazası arasındaki halka şeklindeki boşluğu kapatır. Aynı zamanda, bir yan çıkış yoluyla mahfazaya, boru halkasına bir giriş sağlar.
Mevcut boyutlar
●Boru kafası makarası 7-1/16" nominal hazne ile mevcuttur.
●{0}}/8" üretim kasa ile uyumludur.
Düz Delikli Tasarım
●Maksimum yükleri destekleyebilen 45 derecelik bir iniş omzuna sahiptir
satış noktaları
●Hat Borusu Çıkışları
●Çivili Yan Çıkışlar
Boru Askısı Uyumluluğu
●WTCM boru kafaları, mandrel ve sarma dahil olmak üzere çok çeşitli boru askısı stillerini kabul eder
Kullanılabilirlik
●İstek üzerine ek boyutlar mevcuttur
●ET (Integral) tarzı kilit vidalarıyla mevcuttur
●Flanşlı üst Boru Başlıkları, geçmeli kaynak veya dişli alt kısımlarla mevcuttur
Alt Hazırlıklar
●PE/BG taban, PE sekonder conta burcuyla kullanım için (Standart)
●HPE alt, yüksek basınçlı uygulamalar için HPE ikincil conta burcuyla kullanım için (İstek üzerine mevcuttur)

Alt Flanş | Üst Flanş | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Ağırlık (kilogram) | ||
Boyut (inç) | Basmak. (psi) | Boyut (inç) | Basmak. (psi) | |||||
9" | 2000 | 7.1/16" | 2000 | 424 | 214 | 178 | 162 | 161 |
9" | 2000 | 7.1/16" | 3000 | 431 | 248 | 178 | 162 | 197 |
9" | 3000 | 7.1/16" | 2000 | 477 | 248 | 178 | 162 | 243 |
11" | 2000 | 7.1/16" | 2000 | 463 | 240 | 178 | 162 | 209 |
11" | 2000 | 7.1/16" | 3000 | 530 | 258 | 178 | 162 | 252 |
11" | 2000 | 9" | 3000 | 505 | 257 | 229 | 203 | 328 |
11" | 3000 | 7.1/16" | 3000 | 501 | 236 | 178 | 162 | 274 |
11" | 3000 | 9" | 3000 | 406 | 257 | 229 | 203 | 376 |
11" | 3000 | 7.1/16" | 5000 | 565 | 280 | 178 | 173 | 306 |
11" | 3000 | 9" | 5000 | 432 | 294 | 229 | 203 | 426 |
11" | 5000 | 7.1/16" | 5000 | 608 | 277 | 178 | 173 | 399 |
11" | 5000 | 9" | 5000 | 483 | 294 | 229 | 203 | 463 |
11" | 5000 | 7.1/16" | 10000 | 628 | 297 | 178 | 173 | 531 |
11" | 5000 | 9" | 10000 | 508 | 294 | 229 | 203 | 567 |
11" | 10000 | 9" | 10000 | 635 | 295 | 178 | 173 | 646 |
11" | 10000 | 7.1/16" | 10000 | 616 | 279 | 229 | 203 | 771 |
11" | 10000 | 9" | 10000 | 673 | 308 | 178 | 173 | 776 |
11" | 10000 | 7.1/16" | 15000 | 638 | 356 | 178 | 203 | 816 |
13.5/8" | 2000 | 7.1/16" | 2000 | 457 | 214 | 178 | 162 | 293 |
13.5/8" | 2000 | 7.1/16" | 3000 | 526 | 248 | 178 | 203 | 306 |
13.5/8" | 3000 | 7.1/16" | 3000 | 519 | 248 | 178 | 162 | 311 |
13.5/8" | 3000 | 7.1/16" | 5000 | 599 | 292 | 178 | 162 | 404 |
13.5/8" | 3000 | 11" | 5000 | 660 | 340 | 279 | 254 | 723 |
Popüler Etiketler: boru başlı makara, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, özelleştirilmiş, toptan satış, satın al, fiyat, satılık, made in China







